แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
MATH 101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(3-0-6) |
BC 101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
ENGL 101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
THAI 101 | การใช้ภาษาไทย | 3(3-0-6) |
LAW 101 | กฎหมายเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
AM 111 | การบริหารองค์การยุคโลกาภิวัฒน์ | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 18 (16-4-34) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ENGL 102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
ENGL 201 | การอ่านภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
SOC 102 | เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา | 3(3-0-6) |
ANTH 111 | พื้นฐานวัฒนธรรมไทย | 3(3-0-6) |
PHIL 113PHIL 113 | จริยศาสตร์ | 3(3-0-6) |
AM 112 | ความเข้าใจวัฒนธรรมชาติในกลุ่มอาเซียน | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 18 (17-2-35) |
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
AM 202 | หลักการจัดการ | 3(3-0-6) |
AM 203 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
AM 201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
AM 204 | ศิลปการจัดการศาสตร์พระราชา | 3(3-0-6) |
AMC 101 | การเมืองการปกครอง | 3(3-0-6) |
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 18 (17-2-35) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
AM 231 | ความคิดออกแบบเชิงบูรณาการ | 3(3-0-6) |
AM 232 | การจัดการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
AM 311 | เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหาร | 3(3-0-6) |
AM 312 | ศิลปการพัฒนาองค์การ | 3(3-0-6) |
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
AMC 224 | จิตวิทยาสาหรับนักบริหาร | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 18 (18-0-36) |
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
AM 313 | ศิลปการนาเสนอสาหรับนักบริหาร | 3(3-0-6) |
AM 316 | ศิลปการสื่อสารเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) |
AM 323 | การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
AM 324 | ศิลปการเป็นผู้นาอัจฉริยะ | 3(3-0-6) |
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
XX xxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 18 (18-0-36) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
AM 325 | ทฤษฎีองค์การและการจัดการ | 3(3-0-6) |
AM 327 | ศิลปการจัดการการเปลี่ยนแปลง | 3(3-0-6) |
AM 423 | สัมมนาศิลปกการจัดการ | 3(3-0-6) |
AM 412 | จริยธรรมสาหรับนักบริหาร | 3(3-0-6) |
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 18 (18-0-36) |
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
AM 421 | ศิลปการจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
AMC 234 | การวางแผนธุรกิจ | 3(3-0-6) |
AMC 235 | คุณค่าทางานเป็นทีม | 3(3-0-6) |
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 12 (12-0-24) |
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
XX xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3(3-0-6) |
AM 206 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
XX xxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 9 (9-0-18) |
ปริญญาตรี |
คณะศิลปศาตร์ |
สาขาศิลปการจัดการ |
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา
ปีการศึกษาแรก 30,000 | ตลอดหลักสูตร 240,000 |
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนแบบปฎิบัติจริง รับรองจบแล้วมีงานทำ 100%
บรรยากาศเรียนการสอนที่ดี มีการวิเคราะห์เคสต่างๆในคลาสเรียน และเรียนด้วยหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริง มีอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือกัน อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว
สามารถสมัครได้ตามช่องทางต่อไปนี้
ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยเอง หรือว่าจะเป็น กยศ. กรอ.
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย